Ilość zdarzeń w okresie od 30 lipca do 5 sierpnia 2018 r.
Pożary: | 13 |
Miejscowe zagrożenia: | 35 |
Alarmy fałszywe: | 3 |
Ogółem: | 51 |
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Pożary: | 385 |
Miejscowe zagrożenia: | 344 |
Alarmy fałszywe: | 36 |
Ogółem: | 765 |
Ilość zdarzeń w okresie od 30 lipca do 5 sierpnia 2018 r.
Pożary: | 13 |
Miejscowe zagrożenia: | 35 |
Alarmy fałszywe: | 3 |
Ogółem: | 51 |
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Pożary: | 385 |
Miejscowe zagrożenia: | 344 |
Alarmy fałszywe: | 36 |
Ogółem: | 765 |