Ilość zdarzeń w okresie od 23 do 29 lipca 2018 r.
Pożary: | 10 |
Miejscowe zagrożenia: | 20 |
Alarmy fałszywe: | 1 |
Ogółem: | 31 |
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Pożary: | 372 |
Miejscowe zagrożenia: | 309 |
Alarmy fałszywe: | 33 |
Ogółem: | 714 |
Ilość zdarzeń w okresie od 23 do 29 lipca 2018 r.
Pożary: | 10 |
Miejscowe zagrożenia: | 20 |
Alarmy fałszywe: | 1 |
Ogółem: | 31 |
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Pożary: | 372 |
Miejscowe zagrożenia: | 309 |
Alarmy fałszywe: | 33 |
Ogółem: | 714 |