Ilość zdarzeń w okresie od 16 do 22 kwietnia 2018 r.
Pożary: | 8 |
Miejscowe zagrożenia: | 11 |
Alarmy fałszywe: | 0 |
Ogółem: | 26 |
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Pożary: | 231 |
Miejscowe zagrożenia: | 121 |
Alarmy fałszywe: | 15 |
Ogółem: | 367 |
Ilość zdarzeń w okresie od 16 do 22 kwietnia 2018 r.
Pożary: | 8 |
Miejscowe zagrożenia: | 11 |
Alarmy fałszywe: | 0 |
Ogółem: | 26 |
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Pożary: | 231 |
Miejscowe zagrożenia: | 121 |
Alarmy fałszywe: | 15 |
Ogółem: | 367 |