Zbiorcze zestawienie planu szkolenia | ||||
Lp. | Data | Miejsce | Godzina | |
1 | 16.03.2019 | Świetlica | 09:00 | |
2 | 24.03.2019 | Świetlica | 09:00 | |
3 | 30.03.2019 | Świetlica | 09:00 | |
4 | 31.03.2019 | Świetlica | 09:00 | |
5 | 07.04.2019 | Świetlica | 09:00 | |
6 | 06.04.2019 | Świetlica | 09:00 | |
7 | 13.04.2019 | Świetlica | 09:00 | |
8 | 20.04.2019 | wolne | ||
9 | 27.04.2019 | Plac JRG w Krośnie Odrz. | 09:00 | |
10 | 04.05.2019 | wolne | ||
11 | 11.05.2019 | Plac JRG w Krośnie Odrz. | 09:00 | |
12 | 18.05.2019 | Plac JRG w Krośnie Odrz. | 09:00 | |
13 | 25.05.2019 | Plac JRG w Krośnie Odrz. | 09:00 | |
14 | 26.05.2019 | OSz PSP Świebodzin * | 09:00 | |
15 | 02.06.2019 | OSz PSP Świebodzin ** | 09:00 | |
16 | 08.06.2019 | Plac JRG w Krośnie Odrz. | 09:00 | |
17 | 15.06.2019 | Plac JRG w Krośnie Odrz. | 09:00 | |
18 | 22.06.2019 | Plac JRG w Krośnie Odrz. | 09:00 | |
19 | 29.06.2019 | Świetlica | ||
20 | 06.07.2019 | Egzamin | ||
* OSP: Wężyska, Czarnowo, Bobrowice, Budachów, Bytnica, Rybaki, Połęcko | ||||
** OSP: Nawy Zagór, Ciemnice, Strużka, Dąbie, Osiecznica, Radnica, Gostchorze |