Ilość zdarzeń w okresie od 27 sierpnia do 2 września 2018 r.
Pożary: | 15 |
Miejscowe zagrożenia: | 8 |
Alarmy fałszywe: | 0 |
Ogółem: | 23 |
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Pożary: | 452 |
Miejscowe zagrożenia: | 392 |
Alarmy fałszywe: | 40 |
Ogółem: | 884 |
Ilość zdarzeń w okresie od 27 sierpnia do 2 września 2018 r.
Pożary: | 15 |
Miejscowe zagrożenia: | 8 |
Alarmy fałszywe: | 0 |
Ogółem: | 23 |
Ilość zdarzeń w roku 2018:
Pożary: | 452 |
Miejscowe zagrożenia: | 392 |
Alarmy fałszywe: | 40 |
Ogółem: | 884 |