Skład władz powiatowych ZOSP RP
Lp. | Funkcja | Imię i Nazwisko |
1 | Prezes | Wiesław Leśko |
2 | Wiceprezes | Piotr Radny |
3 | Wiceprezes | Jan Kulesza |
4 | Sekretarz | Milena Karczewska |
5 | Skarbnik | Grzegorz Kieliszak |
6 | Członek Prezydium | Mirosław Andrzejewski |
7 | Członek Prezydium | Leszek Olgrzymek |
8 | Członek Prezydium | Jacek Hoffmann |
9 | Członek Prezydium | Wiesław Mackowicz |
10 | Członek Zarządu | Andrzej Chinalski |
11 | Członek Zarządu | Dariusz Żabka |
12 | Członek Zarządu | Bogdan Spychała |
13 | Członek Zarządu | Dariusz Janicki |
14 | Członek Zarządu | Tadeusz Solecki |
15 | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | Katarzyna Nowacka |
16 | Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej | Mariusz Wasilewski |
17 | Sekretarz Komisji Rewizyjnej | Jerzy Spychała |
Wykaz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu
Gmina | Jednostka | Typ jednostki |
Gubin | Starosiedle | S-2 |
Strzegów | S-1 | |
Markosice | S-1 | |
Drzeńsk Wielki | S-1 | |
Chlebowo | S-1 | |
Bieżyce | M | |
Krosno Odrzańskie | Radnica | S-3 |
Wężyska | S-1 | |
Osiecznica | S-3 | |
Gostchorze | S-2 | |
Czarnowo | S-2 | |
Bobrowice | Strużka | S-1 |
Bobrowice | S-3 | |
Bronków | S-1 | |
Wełmice | M | |
Dąbie | Dąbie | S-2 |
Zagór Nowy | S-1 | |
Kosierz | S-1 | |
Ciemnice | S-1 | |
Szczawno | S-2 | |
Maszewo | Radomicko | S-2 |
Rybaki | S-1 | |
Połęcko | S-2 | |
Bytnica | Budachów | S-2 |
Bytnica | S-3 | |
Dobrosulów | M | |
Gryżyna | M |
Podkreślono jednostki wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.